トップページ > クワガタ・カブトムシ > 幼虫
2012年1月18日現在
幼虫 在庫プライス一覧表
※ 幼虫は菌糸に入っています。(一部を除く)
| 累代 | 初2令 | 3令ペア | 30g以上ペア | 40g以上ペア | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シブヤンオオヒラタ<シブヤン島> | F1 | 10,000円 | ー | ー | ー | 詳細産地非公開 |
| スマトラオオヒラタ 覇王<ドルクス超極太血統アチェ> | AAA | 15,000円 | 35,000円 | ー | - | |
| スマトラオオヒラタ<ドルクス超極太血統アチェ> | AAA | — | ー | — | ー | |
| スマトラオオヒラタ<ドルクス超極太血統アチェ> | AA | ー | ー | — | ー | |
| スマトラオオヒラタ<ドルクス極太血統パダン> | CB | ー | — | — | — | |
| サランガニオオヒラタ<サランガニ> | F3 | ー | — | — | — | ギネス血統!! |
| 海王ヒラタ<ドルクス極太血統> | CB | 7,000円 | 19,800円 | — | ー | 種親 最高のフォルム超極太♂90mm |
| 海王ヒラタ<Torrijos> | CBF1 | - | — | — | 19,800円 | |
| 帝王ヒラタ<ドルクス極太血統> | CB | ー | - | — | — | |
| 帝王ヒラタ<Mt,Sumit> | F1 | 2,000円 | - | — | — | |
| ニアスオオヒラタ<ニアス島> | F4 | — | — | — | ー | |
| スマトラオオヒラタ<ACHE JANTHO> | F2 | — | ー | ー | ー | |
| スマトラオオヒラタ<SIDIKALANG> | F3 | — | — | - | ー | |
| スマトラオオヒラタ<ACHE SIGLI> | F3 | 3,000円 | ー | ー | ー | |
| スマトラオオヒラタ<ベンクール> | CBF1 | 2,500円 | — | — | — | 種親♂95mm×♀50mm |
| スマトラオオヒラタ<アチェ> | F1 | 1,000円 | — | — | — | |
| スマトラオオヒラタ<ジャンビー> | CBF1 | 1,200円 | — | — | — | |
| スマトラオオヒラタ<スンガイテバル> | CBF1 | 1,200円 | — | — | — | |
| スマトラオオヒラタ<リアウ> | CBF1 | ー | — | — | — | |
| パラワンオオヒラタ<ブルックスポイント> | CBF1 | 1,200円 | — | — | — | |
| バラバックオオヒラタ<バラバック島 サウスベイヒル> | CBF1 | 3,000円 | — | — | — | |
| ダイオウヒラタ<イジェン> | F1 | ー | — | — | — | |
| ミンダナオオオヒラタ<Mt,Maragusan> | F1 | ー | 3,980円 | — | — | |
| キリーノオオヒラタ<Sierro madore> | F2 | ー | — | — | — | |
| マナドオオヒラタ<Manado> | F3 | ー | — | ー | — | |
| ケソンオオヒラタ<ジェナラルナガール> | CBF1 | 1,500円 | — | — | 12,800円 | |
| ケソンオオヒラタ<ジェナラルナガール> | F1 | 1,800円 | 6,800円 | — | 12,800円 | |
| パンガシナンオオヒラタ<Pangasinan> | F3 | ー | — | — | — | |
| オーロラオオヒラタ<カシグラン> | F3 | — | — | - | ー | |
| ギラファノコギリ<ロンボック島> | F2 | 1,000円 | ー | — | — | |
| スマトラオオヒラタ<アチェ> | CB | 10,000円 | ー | — | — | 種親CBF1♂98mm×♀覇王50mm |
| スマトラオオヒラタ<アチェ> | CB | 10,000円 | ー | ー | — | 種親CBF1♂98mm×♀PULONAS50mm |
| スマトラオオヒラタ<ACHE PULONAS> | F3 | 5,000円 | — | — | — | 種親♂95mm×♀51mm |
| レイテオオヒラタ<Imeilda Lake> | F3 | 3,000円 | 9,800円 | — | — | 種親♂95mm |
| サマールオオヒラタ<Mt,マグサイサイ> | F1 | 2,500円 | 7,800円 | 9,800円 | — | |
| ネバービスカヤオオヒラタ<カシブ> | F1 | 2,000円 | 6,800円 | 9,800円 | 12,800円 | |
| ネバービスカヤオオヒラタ<BELANCE> | F1 | — | 6,800円 | 9,800円 | — | |
| アマミヒラタ<大島郡龍郷町長雲峠> | F2 | 1,000円 | 3,980円 | — | — | |
| ヘラクレス ヘラクレス<グアドループ> | CBF1 | 1,000円 | — | — | — | |
| セレベスオオヒラタ<PALOLO PALU> | CBF1 | 1,000円 | — | — | ー | |
| タイクルビデンス<Mt,ファン> | F2 | 1,000円 | — | — | — | |
| ニジイロクワガタ<クイーンズランド> | CBF1 | 800円 | 2,480円 | — | — | |
| 福岡産オオクワガタ<三潴郡城島町> | F4 | ー | 5,000円 | 7,800円 | — | |
| 福岡産オオクワガタ<三潴郡大木町> | F4 | ー | 5,000円 | 7,800円 | — | |
| 福島産オオクワガタ<耶麻郡西会津町> | F3 | ー | 5,000円 | 7,800円 | — | |
| 高知産オオクワガタ<香美郡物部> | F5 | ー | 6,800円 | ー | — | |
| 累代 | 初2令 | 3令ペア | 30g以上ペア | 40g以上ペア | コメント |
